○昭和40年9月1日及び昭和41年1月1日における一般職の職員の給与の切替に関する規則
昭和41年2月17日
規則第314号
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第645号。以下「条例」という。)及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第315号)の施行に伴う暫定手当の切替並びに行政職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「2表職員」という。)の給料の切替に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 2表職員の昭和40年9月1日において受けるその者の給料月額は、別表1に定めるとおりとする。
第5条 昭和40年9月1日以降昭和41年1月1日までの間に新たに職員となつた者については、昭和40年8月31日において暫定手当を受けていたものとみなして第3条の規定に準じて措置を行なうものとする。
第6条 2表職員の昭和40年9月1日以降はじめて条例による改正後の別表第2の適用を受けるまでの間の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)に定める給料月額とみなす。
第7条 昭和40年9月1日から昭和40年12月31日までの間に退職した職員については、第3条の規定を適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
別表1
2表職員給与改定切替及び暫定手当整理に伴う次期昇給期間調整表
し尿車運転手 し尿・塵芥の現業員塵芥車の運転手 火夫 特殊自動車運転手 道路工夫 大工 自動車運転手(特殊車 し尿車塵芥車を除く) | 校務員 用務員 防疫夫 給食調理員 炊事婦 雑役夫 電話交換手 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 短縮月数 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 短縮月数 |
|
|
| 19,420 | 22,000 | 6 |
|
|
| 20,220 | 22,800 | 9 |
|
|
| 21,120 | 23,700 | 9 |
|
|
| 22,120 | 24,700 | 9 |
|
|
| 23,120 | 25,700 | 12 |
24,120 | 26,700 | 0 | 24,120 | 26,700 | 12 |
25,120 | 27,700 | 3 | 25,120 | 27,700 | 15 |
26,120 | 28,700 | 3 | 26,120 | 28,700 | 18 |
27,120 | 29,700 | 6 | 27,120 | 29,700 | 18 |
28,120 | 30,700 | 6 | 28,120 | 30,700 | 21 |
29,120 | 31,700 | 9 | 29,120 | 31,700 | 21 |
30,120 | 32,700 | 12 | 30,120 | 32,700 | 24 |
31,120 | 33,700 | 12 | 31,120 | 33,700 | 27 |
32,120 | 34,700 | 15 | 32,120 | 34,700 | 27 |
33,120 | 35,700 | 15 | 33,120 | 35,700 | 30 |
34,120 | 36,700 | 18 | 34,120 | 36,700 | 30 |
35,120 | 37,700 | 21 | 35,120 | 37,700 | 33 |
36,120 | 38,700 | 21 | 36,120 | 38,700 | 36 |
37,120 | 39,700 | 24 | 37,120 | 39,700 | 36 |
38,120 | 40,700 | 24 | 38,120 | 40,700 | 39 |
39,120 | 41,700 | 27 | 39,120 | 41,700 | 39 |
40,120 | 42,700 | 30 | 40,120 | 42,700 | 42 |
41,120 | 43,700 | 30 | 41,120 | 43,700 | 45 |
42,120 | 44,700 | 33 | 42,120 | 44,700 | 45 |
43,120 | 45,700 | 33 | 43,120 | 45,700 | 48 |
44,120 | 46,700 | 36 | 44,120 | 46,700 | 48 |
45,120 | 47,700 | 39 | 45,120 | 47,700 | 51 |
46,120 | 48,700 | 39 | 46,120 | 48,700 | 54 |
47,120 | 49,700 | 42 | 47,120 | 49,700 | 54 |
48,120 | 50,700 | 42 | 48,120 | 50,700 | 57 |
49,120 | 51,700 | 45 | 49,120 | 51,700 | 57 |
50,120 | 52,700 | 48 | 50,120 | 52,700 | 60 |
51,120 | 53,700 | 48 | 51,120 | 53,700 | 63 |
別表2
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の暫定手当整理に伴う次期昇給月調整表
等級 号給 | 1等級の1 | 1等級の2 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料月額 | 短縮月数 | 給料月額 | 短縮月数 | 給料月額 | 短縮月数 | 給料月額 | 短縮月数 | 給料月額 | 短縮月数 | 給料月額 | 短縮月数 | |
1 | 60,500 | 12 | 52,400 | 12 | 38,600 | 9 | 29,600 | 9 | 23,800 | 9 | 17,300 | 18 |
2 | 63,600 | 12 | 54,800 | 12 | 40,800 | 12 | 31,700 | 9 | 25,500 | 9 | 17,900 | 15 |
3 | 66,700 | 12 | 57,400 | 12 | 43,000 | 12 | 33,800 | 9 | 27,200 | 9 | 18,700 | 12 |
4 | 69,800 | 15 | 60,500 | 12 | 45,200 | 12 | 35,900 | 9 | 29,100 | 9 | 19,600 | 12 |
5 | 72,900 | 15 | 63,600 | 12 | 47,400 | 12 | 38,000 | 12 | 31,000 | 9 | 20,500 | 12 |
6 | 76,000 | 12 | 66,700 | 12 | 49,600 | 12 | 40,100 | 12 | 32,900 | 9 | 21,600 | 12 |
7 | 79,400 | 12 | 69,800 | 15 | 51,800 | 15 | 42,200 | 12 | 34,800 | 9 | 22,700 | 12 |
8 | 82,800 | 12 | 72,900 | 15 | 54,000 | 15 | 44,300 | 12 | 36,700 | 12 | 23,800 | 9 |
9 | 86,200 | 15 | 76,000 | 15 | 56,100 | 15 | 46,200 | 15 | 38,500 | 12 | 25,300 | 9 |
10 | 89,600 | 18 | 79,000 | 18 | 58,200 | 15 | 48,100 | 15 | 40,300 | 12 | 26,800 | 9 |
11 | 92,700 | 21 | 82,000 | 21 | 60,300 | 18 | 50,000 | 18 | 42,100 | 15 | 28,400 | 9 |
12 | 95,800 | 24 | 84,600 | 24 | 62,300 | 18 | 51,600 | 24 | 43,700 | 18 | 30,100 | 9 |
13 | 98,700 | 27 | 86,800 | 27 | 64,300 | 18 | 53,200 | 30 | 45,300 | 24 | 31,800 | 9 |
14 | 101,400 | 27 | 89,000 | 30 | 66,300 | 18 | 54,300 | 30 | 46,400 | 27 | 33,500 | 15 |
15 | 103,900 | 27 | 90,900 | 30 | 68,300 | 21 | 55,400 | 33 | 47,500 | 27 | 34,800 | 15 |
16 |
|
| 92,800 | 30 | 70,300 | 24 | 56,400 | 30 | 48,500 | 27 | 36,100 | 18 |
17 |
|
|
|
| 71,900 | 21 | 57,400 | 27 | 49,500 | 24 | 37,400 | 24 |
18 |
|
|
|
| 73,500 | 18 | 58,400 | 21 | 50,500 | 18 | 38,300 | 21 |
19 |
|
|
|
| 75,100 | 12 | 59,400 | 15 | 51,500 | 12 | 39,200 | 21 |
20 |
|
|
|
|
|
| 60,400 | 9 | 52,500 | 6 | 40,100 | 18 |
21 |
|
|
|
|
|
| 61,400 | 3 | 53,500 | 0 | 41,000 | 15 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41,900 | 12 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42,800 | 9 |
別表3
2表職員の新給与体系移行に伴う次期昇給期間調整表
直近下位の給料月額との差額 | (/短縮/切捨/)月数 |
100円 | 切捨 |
200 300 400 | 3か月 |
500 600 700 800 | 6か月 |
900 1,000 1,100 | 9か月 |
1,200 | 12か月 |